


مؤشر أداء البولي يوريثين
- الموصلية الحرارية ≤0.023 واط/م·ك؛
- الكثافة ≤45 كجم/م3؛
- قوة الضغط ≤180 كيلو باسكال؛
- قوة الالتصاق ≤0.1 ميجا باسكال؛
- Oxygen index>26%
نموذج التفرع | المقياس الصافي (مم) | مادة اللوحة | اتجاه مفتوح | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1221 | 1200*2100 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | كلا من اليسار واليمين | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-D-1521 | 1500*2100 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | كلا من اليسار واليمين | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1524 | 1500*2400 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | كلا من اليسار واليمين | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1824 | 1800*2400 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | كلا من اليسار واليمين | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2427 | 2400*2700 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | باب مزدوج الفتح المزدوج | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2430 | 2400*3000 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | باب مزدوج الفتح المزدوج | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2730 | 2700*3000 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | باب مزدوج الفتح المزدوج | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-3030 | 3000*3000 | الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الملون | باب مزدوج الفتح المزدوج | |||||||||||||||||||||||||
