| نموذج التفرع | المقياس الصافي | مادة اللوحة | اتجاه مفتوح |
| ZYM-D-0717 | 700*1700 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-D-0818 | 800*1800 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-D-1018 | 1000*1800 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-D-1020 | 1000*2000 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-S-1520 | 1500*2000 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-S-1622 | 1600*2200 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-S-1824 | 1800*2400 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
| ZYM-S-2024 | 2000*2400 | الفولاذ المقاوم للصدأ | Impact opening and closing |
Boot washing machine general specifications
المعايير الفنية
- thickness:1.5mm
- frame:304 stainless steel square tube
- المفصلة: مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 304، عودة دقيقة، يمكن أن تحوم 90 درجة (اختياري)
- التكوين: لوحة PE مضادة للتصادم، نافذة المراقبة


