| Modèle de percification | L’échelle nette | Matériau du panneau | Sens d’ouverture | Ouvrir la direction |
| TSM-2427 | 2400*2700 | Acier inoxydable, acier de couleur | Levage vertical, levage par retournement | Ouverture et fermeture manuelles et électriques |
| TSM-2530 | 2500*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Levage vertical, levage par retournement | Ouverture et fermeture manuelles et électriques |
| TSM-2535 | 2500*3500 | Acier inoxydable, acier de couleur | Levage vertical, levage par retournement | Ouverture et fermeture manuelles et électriques |
| TSM-3035 | 3000*3500 | Acier inoxydable, acier de couleur | Levage vertical, levage par retournement | Ouverture et fermeture manuelles et électriques |
| TSM-3040 | 3000*4000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Levage vertical, levage par retournement | Ouverture et fermeture manuelles et électriques |
SPÉCIFICATIONS DU RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE À PORTE COULISSANTE
PARAMÈTRE TECHNIQUE
La chambre de réfrigération a une variété de forme ouverte, fermée, avec anti-clip pour ouvrir la bibliothèque, l’évacuation, le rideau d’air
liaison de porte, alimentation et autres fonctions, haut degré d’automatisation, économie d’énergie, économie de main-d’œuvre, temps
économie, adapté pour -40 à + 85 degrés Celsius, l’humidité relative est inférieure à 60 % de la construction et des activités de
Froide.




