Modèle de percification | L’échelle nette | Matériau du panneau | Open dicetion |
| TLMD-D-1221 | 1200*2100 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLDM-D-1521 | 1500*2100 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLMD-D-1524 | 1500*2400 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLMD-D-1824 | 1800*2400 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLDM-S-2427 | 2400*2700 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLDM-S-2430 | 2400*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLDM-S-2730 | 2700*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
| TLDM-S-3030 | 3000*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Ouverture et fermeture manuelles |
SPÉCIFICATIONS DE LA PORTE FRIGORIFIQUE COULISSANTE ÉLECTRIQUE
PARAMÈTRE TECHNIQUE
- Chauffage électrique : 36V/220V
- Puissance : 25W / M
- Ouvrir et fermer le formulaire :quart de travail annuel
- Open and close:<10kg
- L’épaisseur du corps du portail : 100mm 0°C / 150mm -20°C / 200mm -40°C



