


Performance Index of polyurethane
- Thermal conductivity ≤0.023 W/m·K;
- Density ≤45kg/m3;
- Compressive strength ≤180kpa;
- Donding strength ≤0.1 mpa;
- Oxygen index>26%
Modèle de percification | L’échelle nette ( mm ) | Matériau du panneau | Ouvrir la direction | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1221 | 1200*2100 | Acier inoxydable, acier de couleur | À gauche et à droite | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-D-1521 | 1500*2100 | Acier inoxydable, acier de couleur | À gauche et à droite | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1524 | 1500*2400 | Acier inoxydable, acier de couleur | À gauche et à droite | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1824 | 1800*2400 | Acier inoxydable, acier de couleur | À gauche et à droite | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2427 | 2400*2700 | Acier inoxydable, acier de couleur | Double porte double ouverture | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2430 | 2400*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Double porte double ouverture | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2730 | 2700*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Double porte double ouverture | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-3030 | 3000*3000 | Acier inoxydable, acier de couleur | Double porte double ouverture | |||||||||||||||||||||||||
