| Situation structurelle | Entrepôt frigorifique de construction civile (entrepôt frigorifique fermé) | ||
| Entrepôt frigorifique combiné (entrepôt frigorifique mobile) | |||
| Usage | Entreposage frigorifique de production | ||
| Stockage frigorifique distributif | |||
| Entreposage frigorifique au détail | |||
| Capacité de réfrigération | Grand entrepôt frigorifique | La capacité frigorifique de ce type d’entrepôt frigorifique est supérieure à 10000t | |
| Stockage frigorifique moyen | La capacité de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est de l’ordre de 1000-10000r | ||
| Petit entrepôt frigorifique (petit entrepôt frigorifique) | La capacité de congélation de ce type de chambre froide est inférieure à 1000τ | ||
| Température de stockage au froid | Entreposage frigorifique à température normale | La température de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est de -2°C-8°C | |
| Entreposage frigorifique à haute température | La température de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est de -2°C~-10°C | ||
| Stockage frigorifique à moyenne température | La température de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est de -10°C~-23°C | ||
| Entreposage frigorifique à basse température | La température de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est de -23°C~-30°C | ||
| Stockage frigorifique à ultra-basse température | La température de réfrigération de ce type d’entrepôt frigorifique est inférieure à -30°C | ||
Calcul du tonnage de stockage frigorifique
| Tonnage de l’entrepôt frigorifique mobile = volume du contenu de la chambre froide × coefficient d’utilisation du volume × poids unitaire des aliments | |
| Le volume de la chambre froide de l’entrepôt frigorifique mobile = longueur × largeur × hauteur de la chambre froide (cubique) | |
| Coefficient d’utilisation du volume de l’entreposage frigorifique | Poids unitaire des aliments dans l’entrepôt frigorifique mobile |
| 500~1000 cubic meters = 0.40 | Frozen meat = 0.40 tons/cubic meter |
| 1001~2000 cubic meters = 0.50 | Frozen fish = 0.47 tons/cubic meter |
| 2001~10000 cubic meters = 0.55 | Fresh fruits and vegetables = 0.23 tons/cubic meter |
| 10001~15000 cubic meters = 0.60 | Mechanism ice = 0.75 tons/cubic meter |
| Frozen lamb cavity = 0.25 tons/cubic | |
| Boneless meat cuts or by-products = 0.60 tonnes/cubic meter | |
| Boxed frozen food = 0.55 tons/cubic meter | |
Classification des entrepôts frigorifiques
Cet entrepôt frigorifique modulaire peut être installé directement sur site, offrant des délais de montage et de construction courts et une mise en service rapide. Il est donc largement utilisé dans diverses entreprises, institutions, hôtels, restaurants, bars, magasins, etc. pour la congélation et la réfrigération de viande, d'œufs, de produits laitiers, de fruits de mer et autres aliments. Les panneaux d'entrepôt hautes températures (panneaux d'entrepôt en aluminium gaufré, panneaux d'entrepôt galvanisés gaufrés, panneaux d'entrepôt en acier coloré, panneaux d'entrepôt en acier inoxydable) et le matériau isolant principal en mousse de polyuréthane injectée offrent d'excellentes performances d'isolation. Une fois assemblés, les panneaux d'entrepôt sont préfabriqués en usine, leur structure est standardisée et ils sont transportés sur site pour être assemblés directement après fabrication. Ils peuvent également être personnalisés selon les besoins du client. Ils offrent un montage rapide, un gain de temps et de main-d'œuvre, et des avantages immédiats.





