





Cold to cold storage energy saving is import-ant influencing factors,energy saving refrig-erator door:
● La vitesse d'ouverture et de fermeture ; propriété d'étanchéité ;
● La taille d’une seule ouverture et fermeture ;
● La propriété d’absorption d’humidité du matériau de la porte de chambre froide ;
● L’efficacité et la sécurité du passage humain/matériel.
Electric sliding door refrigerator specifications
| Sécurité | Économique |
| (1)Performance de transmission permanente de la lumière (2)Flexibilité et élasticité persistantes, non toxique | (1) Le test de performance économique est économe en énergie (2) Performance à coût élevé, haute durabilité, facile à nettoyer (3)Les pièces endommagées peuvent être remplacées et recyclées |
| Haute efficacité | Fort |
| (1) Installation rapide, emballage d’origine efficace (2) Isolation phonique, empêche la pénétration de solides | (1) Haute résistance aux chocs et à la déchirure (2) Résistant aux produits chimiques et au feu (3) Haute résistance aux UV |
*CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
Grâce à des additifs sélectionnés, le PVC flexible d’ATOF est également adapté à des exigences particulières, telles que : protection contre les insectes et les mouches, anti-collision, résistance aux hautes et basses températures, économie d’énergie, filtrage ultraviolet ou infrarouge et autres fonctions spéciales.
Le vantail de porte en PVC flexible est soutenu par un demi-cadre métallique et se ferme automatiquement par un ressort de torsion
SPÉCIFICATIONS DU RÉFRIGÉRATEUR ÉLECTRIQUE À PORTE COULISSANTE
| Épaisseur du PVC | 7,0 mm ne peut pas être épissé ou superposé |
| Marque PVC | France-ITOEFL |
| Matériau de la porte | Polychlorure de vinyle (PVC souple) |
| Couche anti-collision | Matériau PE double couche importé |
| Résistance aux basses températures | Utilisation à moins de -40°C |
| Modèle et matériau du sous-châssis | Alliage d’aluminium / acier inoxydable |
| Modèle et matériau du sous-châssis | Tube carré galvanisé 50 * 100 mm ou tube carré en acier inoxydable 304 |
| Ruban d’étanchéité et d’étanchéité | Néoprène |
| Traitement de surface du cadre de porte | Oxydation des sables acides |
| Épaisseur du cadre de porte | 5,0 millimètre |
| Matériau de la quincaillerie | Acier inoxydable 304 |
| Ressort de torsion | Corde à piano importée |
