| Структурная ситуация | Холодильное хранилище для гражданского строительства (закрытое холодильное хранилище) | ||
| Комбинированное холодильное хранилище (мобильное холодильное хранилище) | |||
| Использование | Холодильное производство | ||
| Распределительное холодильное хранение | |||
| Холодильное хранение в розничной торговле | |||
| Холодопроизводительность | Большое холодильное хранилище | Холодопроизводительность данного типа холодильных камер составляет более 10000т. | |
| Среднее холодное хранение | Холодопроизводительность данного типа холодильных камер находится в диапазоне 1000-10000 л.с. | ||
| Малое холодильное хранилище (малое холодильное хранилище) | Мощность замораживания этого типа холодильного хранилища составляет менее 1000τ. | ||
| Температура хранения в холодильнике | Нормальная температура холодильного хранения | Температура охлаждения этого типа холодильного хранилища составляет -2℃-8℃. | |
| Высокотемпературное холодильное хранение | Температура охлаждения этого типа холодильного хранилища составляет -2℃~-10℃. | ||
| Среднетемпературное холодильное хранение | Температура охлаждения этого типа холодильного хранилища составляет -10℃~-23℃. | ||
| Низкотемпературное холодильное хранение | Температура охлаждения этого типа холодильного хранилища составляет -23℃~-30℃. | ||
| Холодильное хранение при сверхнизкой температуре | Температура охлаждения этого типа холодильного хранилища составляет ниже -30℃. | ||
Расчет тоннажа холодильного хранения
| Вместимость мобильного холодильного склада = объем содержимого холодильной камеры × коэффициент использования объема × удельный вес продуктов питания | |
| Объем холодильной камеры мобильного холодильного склада = длина × ширина × высота хранилища (куб.) | |
| Коэффициент использования объема холодильного хранилища | Удельный вес продуктов питания в мобильных холодильных камерах |
| 500~1000 кубических метров = 0,40 | Замороженное мясо = 0,40 тонн/куб.м. |
| 1001~2000 кубических метров = 0,50 | Замороженная рыба = 0,47 тонн/куб.м. |
| 2001~10000 кубических метров = 0,55 | Свежие фрукты и овощи = 0,23 тонны/куб.м. |
| 10001~15000 кубических метров = 0,60 | Механизм льда = 0,75 тонн/куб.м. |
| Замороженная полость ягненка = 0,25 тонн/куб. | |
| Мясные отрубы без костей или субпродукты = 0,60 тонн/куб. метр | |
| Замороженные продукты в коробках = 0,55 тонн/куб. метр | |
Классификация холодильного хранения
Этот модульный холодильный склад может быть установлен непосредственно на месте, с характеристиками короткого периода сборки и строительства и быстрыми результатами после ввода в эксплуатацию. Поэтому он широко используется на различных предприятиях, в учреждениях, гостиницах, ресторанах, барах, магазинах и т. д. для заморозки и охлаждения мяса, яиц, молочных продуктов, морепродуктов и других продуктов. Высокотемпературные складские панели (рельефные алюминиевые складские панели, рельефные оцинкованные складские панели, цветные стальные складские панели, складские панели из нержавеющей стали), изоляционный материал сердцевины изготовлен из инжектированного пенополиуретана и имеет отличные изоляционные характеристики. Собранный холодильный склад, складские панели изготавливаются на заводе, конструкция стандартизирована, и они транспортируются на место для прямой сборки после их изготовления. Они также могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. Они обладают характеристиками быстрой сборки, экономии времени, экономии труда и быстрой выгоды.





