型号 | 门洞净尺( mm ) | 面板材料 | 开启方向 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1221 | 1200*2100 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-D-1521 | 1500*2100 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1524 | 1500*2400 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1824 | 1800*2400 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2427 | 2400*2700 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2430 | 2400*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2730 | 2700*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-3030 | 3000*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
电动滑动冷库门规格
技术参数
- 电机:36V安全电压驱动
- 配电:380V 或 220V
- 启闭速度:0.25M/S-0.5M/S
- 初开和关闭:0.1M/S-0.15M/S
- 传动方式:齿条、链条、同步带
- 启合形式:遥控、感应按钮、拉线
- 地磁防夹功能:电机负载、光电、机械
- 电加热:25W/M 35W/M
- 功率:25W/M
- 门厚:100MM 0°C/150MM-20°C/200MM -40°C



