| model | 额定电压 | 频率 | 功率 | 风量 | 风速 | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 |
| V | 赫兹 | W | m³/h | 米/秒 | dB | mm | kg | |
| LFM250-1200 | 380 | 50 | 550 | 1150 | 19 | ≤70 | 1580*350*400 | 21 |
| LFM250-1500 | 380 | 50 | 550 | 1425 | 18 | ≤70 | 1880*350*400 | 22.5 |
| LFM250-1800 | 380 | 50 | 750 | 1710 | 18 | ≤70 | 2180*350*400 | 24 |
| LFM250-2000 | 380 | 50 | 750 | 1790 | 17 | ≤70 | 2380*350*400 | 25 |
| LFM250-2200 | 380 | 50 | 750 | 1800 | 16 | ≤70 | 2580*350*400 | 26 |
| LFM280-2000 | 380 | 50 | 1100 | 1890 | 18 | ≤70 | 2250*405*505 | 33 |
| LFM280-2200 | 380 | 50 | 1100 | 2050 | 18 | ≤70 | 2450*405*505 | 34 |
| LFM280-2000 | 380 | 50 | 1500 | 2000 | 19 | ≤70 | 2450*405*505 | 33 |
| LFM280-2200 | 380 | 50 | 1500 | 2100 | 18.5 | ≤70 | 2650*405*505 | 34 |
| LFM280-2400 | 380 | 50 | 1500 | 2255 | 18 | ≤70 | 2850*405*505 | 35 |
离心风幕机-单电机
- 采用高效电机。质量控制,快速启动,风量大,可运行 8000 小时无故障,长期使用。
- 不锈钢或静电气味,外观光亮,防水,安全系数高,使用更放心,非标产品可定制。
- 不锈钢或静电气味,外观光亮,防水,安全系数高,使用更放心,非标产品可定制。
离心风幕机-双电机
- 采用高效不锈钢电机。风量完全控制,启动快,风量越大,越能无故障,使用时间越长。
- 不锈钢或防静电墙体光亮,防水防诱,具有很高的安全系统,使用更放心。非标产品由公司定制,
- 适用于冷库、工厂、汽车、商场等场所,建议在 2.8m-3.5m 范围内使用最佳亮度。
| model | 额定电压 | 频率 | 功率 | 风量 | 风速 | 噪音 | 外形尺寸 | 重量 |
| V | 赫兹 | W | m/h | 米/秒 | dB | mm | kg | |
| LFM250-2000s | 380 | 50 | 550*2 | 4415 | 21 | ≤70 | 2760*350*400 | 40 |
| LFM250-2200s | 380 | 50 | 550*2 | 4550 | ≤70 | 2960*350*400 | 41 | |
| LFM250-2400s | 380 | 50 | 750*2 | 5445 | 22 | ≤70 | 3160*350*400 | 42 |
| LFM250-2600s | 380 | 50 | 750*2 | 5625 | 21 | ≤70 | 3360*350*400 | 43 |
| LFM250-2800s | 380 | 50 | 750*2 | 5760 | 20 | ≤70 | 3560*350*400 | 44 |
| LFM280-2200s | 380 | 50 | 1100*2 | 5000 | 22 | ≤70 | 3100*405*505 | 55 |
| LFM280-2400s | 380 | 50 | 1100*2 | 5260 | 21 | ≤70 | 3300*405*505 | 56.5 |
| LFM280-2600s | 380 | 50 | 1500*2 | 6010 | 22 | ≤70 | 3500*405*505 | 57.5 |
| LFM280-2800s | 380 | 50 | 1500*2 | 6170 | 21 | ≤70 | 3700*405*505 | 59 |
| LFM280-3000s | 380 | 50 | 1500*2 | 6280 | 20 | ≤70 | 3900*405*505 | 60 |




