| 型号 | 门洞净尺(mm) | 面板材料 | 开启方向 |
| ZYM-D-0717 | 700*1700 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-D-0818 | 800*1800 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-D-1018 | 1000*1800 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-D-1020 | 1000*2000 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-S-1520 | 1500*2000 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-S-1622 | 1600*2200 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-S-1824 | 1800*2400 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
| ZYM-S-2024 | 2000*2400 | 不锈钢 | 撞击开闭 |
防撞门的常规规格
技术参数
- 门厚:40mm
- 门框:304不锈钢方管
- 铰链:304不锈钢材质,精确回位,可悬停90度(可选)
- 配置:防撞 PE 板,观察窗





