


型号 | 门洞净尺( mm ) | 面板材料 | 开启方向 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1221 | 1200*2100 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-D-1521 | 1500*2100 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1524 | 1500*2400 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLMD-D-1824 | 1800*2400 | 不锈钢、彩钢 | 左右均可 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2427 | 2400*2700 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2430 | 2400*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-2730 | 2700*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
| TLDM-S-3030 | 3000*3000 | 不锈钢、彩钢 | 双扇双开 | |||||||||||||||||||||||||
