设备优势
体积小、使用方便、结构合理、无卫生死角:保持产品原有的色泽和弹性;失水率低,蛋白质损失最小。
| 参数/方法 | 空气自然解冻 | 水解冻 | 微波解冻 | 低温高湿空气的解冻 |
| 温度和湿度控制 | 无控制 | 无控制 | 温度控制但不控制湿度 | 温度和湿度控制 |
| 色泽 | 暗淡 | 灰白 | 焦糊色 | 鲜亮 |
| 肌肉组织 | 松弛 | 海绵状的 | 橡胶质地 | 有弹性 |
| 水分流失 | 5% | 3%-5% | 2%-3% | 1% |
| 营养成分 | 蛋白质丢失 | 蛋白质丢失 | 蛋白质变性 | 保持原有营养成分 |
| 有害细菌数量级 | 1000 | 10000 | 100 | 100 |
| 耗电量 | 没有 | 没有 | 33kwh | 18kwh |
| 耗水量 | 没有 | 18-25 吨 | 没有 | 130kg |
| 废水处理 | 成本较高 | 成本高 | 没有 | 没有 |
| 解冻时间 | 24 小时 | 8-10 小时 | 0.5-2 小时 | 10-16 小时 |
| 最终产品温度均匀性 | 不均匀 | 不均匀 | 不均匀 | 均匀 |



